RACOR Asamblėjos 1000FG ir 751000FHX specifikacija:
Pagrindiniai modeliai | 1000FG | 751000FHX |
Maksimalus debitas: | 180 GPH (681 LPH) | 180 GPH (681 LPH) |
Uosto dydį | 7/8"-14 UNF (SAE J1926) | 7/8"-14 UNF (SAE J514 vyrų temas) |
Min. paslaugų apmokėjimo (daugiau nei surinkimo) (žemiau Asamblėja) | 10,0 in. (25,4 cm) | 10,0 in. (25,4 cm) |
Atsarginis elementas: | (1 iš surinkimo) | (2 vienos rinklės) |
Aukštis | 22,0 in. (55.9 cm) | 22,0 in. (55.9 cm) |
Gylis | 7,0 in. (17,8 cm) | 11,0 in. (27,9 cm) |
Plotis | 6.0 in. (15,2 cm) | 18.8 in. (47.8 cm) |
Svoris (sausas) | 10,0 lb (4,5 kg) | 30.0 lb (13,6 kg) |
Išvalykite slėgio kritimas | 0,43 PSI (3.0 kPa) | 3.7 PSI (25.5 kPa) |
Didžiausias Pressure1 | 15 PSI (1 bar) | 15 PSI (1 bar) |
Vandens indo talpa | 10,3 uncijos (305 ml) | 10,3 uncijos (305 ml) |
Galimos funkcijos: 2 (vandens aptikimo rinkinys) (12 arba 24 vdc šildytuvas) (vakuumo matuokliu) | taip taip taip | taip taip taip |
Darbinė temperatūra | --40o į + 255oF / - 40o, + 121oC | --40o į + 255oF / - 40o, + 121oC |

